Priser
Vi har faste lave priser på tandlægeydelser
Priser
Venligst bemærk at priskolonnen “Tilskud – 1+2″ viser de tilskud som Sygeforsikringen Danmark yder til medlemmer i Gruppe 1 og 2.
Mere information om tilskud fås hos Sygeforsikring.dk.
Vi tilbyder altid 15% i studierabat, på frie ydelser – ved fremvisning af gyldigt studiekort.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på:
Tlf. +45 38 34 67 86
info@tandlaegereimer.dk
Undersøgelser, kontrol og forebyggelse | Pris | Sygesikring Danmark 1+2 |
Sygsikring Danmark 5 |
---|---|---|---|
Status undersøgelse fra 26år (SU) | 161,74 kr. | 64 kr. | 64 kr. |
Status undersøgelse 18-25år (SU) | 94,35 kr. | 94,35 kr. | 94,35 kr. |
Udvidet diagnostisk grundydelse (UDG) | 334,85 kr. | 121 kr. | 121 kr. |
Diagnostisk grundundersøgelse fra 26 år (DG) | 161,74 kr. | 64 kr. | 64 kr. |
Diagnostisk grundundersøgelse 18-25år (DGBU) | 94,35 kr. | 94,35 kr. | 94,35 kr. |
Fokuseret undersøgelse fra 26 år | 132,64 kr. | 60 kr. | 60 kr. |
Fokuseret undersøgelse fra 18-25år | 132,64 kr. | 132,64 kr. | 132,64 kr. |
Bitewings ifm SU, UDG, DG, DGBU | 206,54 kr. | 68 kr. | 68 kr. |
Røntgenoptagelse | 147,69 kr. | 68 kr. | 68 kr. |
Tandrensning med tilskud fra 26 år | 202,41 kr. | 105 kr. | 105 kr. |
Tandrensning med tilskud fra 18-25 år | 202,41 kr. | 202,41 kr. | 202,41 kr. |
Individuel forebyggende behandling fra 26 år | 160,54 kr. | 64 kr. | 64 kr. |
Individuel forebyggende behandling fra 18-26 år | 160,54 kr. | 160,54 kr. | 160,54 kr. |
Parodontosebehandling | Pris | Sygesikring Danmark 1+2 |
Sygsikring Danmark 5 |
Parodontal undersøgelse og diagnostisk | 466,44 kr. | 200 kr. | 200 kr. |
Udvidet tandrensning | 277,33 kr. | 125 kr. | 125 kr. |
Tandrodsrening | 104,75 kr. | 55 kr. | 55 kr. |
Plast | Pris | Sygesikring Danmark 1+2 |
Sygsikring Danmark 5 |
Fortand 1 flade | 415 kr. | 138 kr. | 138 kr. |
Fortand flere flader | 873 – 2278 kr. | 300 kr. | 300 kr. |
Lille kindtand 1 flade | 945 kr. | 300 kr. | 300 kr. |
Lille kindtand 2 flader | 1178 kr. | 300 kr. | 300 kr. |
Lille kindtand 3 flader | 1381 kr. | 300 kr. | 300 kr. |
Stor kindtand 1 flade | 1013 kr. | 300 kr. | 300 kr. |
Stor kindtand 2 flader | 1321 kr. | 300 kr. | 300 kr. |
Stor kindtand 3 flader | 1633 kr. | 300 kr. | 300 kr. |
Kroner, broer og facader | Pris | Sygesikring Danmark 1+2 |
Sygsikring Danmark 5 |
Porcelænskrone | 5500 – 6500 kr. | 1200 kr. | 300 kr. |
Høj æstetisk porcelænsone/facade | 7800 kr. | 1200 kr. | 300 kr. |
Bro pr. led | 5500 – 6500 kr. | 1200 kr. | 300 kr. |
Rodbehandling | Pris | Sygesikring Danmark 1+2 |
Sygsikring Danmark 5 |
1 kanal | 1691 kr. | 200 kr. | 200 kr. |
Efterfølgende kanaler pr. stk. | 998 kr. | 200 kr. | 200 kr. |
Fjernelse af tænder/kirurgi | Pris | Sygesikring Danmark 1+2 |
Sygsikring Danmark 5 |
Simpel ekstraktion | 325,81 kr. | 150 kr. | 150 kr. |
Kirurgisk fjernelse af tand (ekskl røntgen/bedøvelse) | 2600 kr. | 800 kr. | 800 kr. |
Bedøvelse | Pris | Sygesikring Danmark 1+2 |
Sygsikring Danmark 5 |
Bedøvelse | 321 kr. | 75 kr. | 75 kr. |
Blegning | Pris | Sygesikring Danmark 1+2 |
Sygsikring Danmark 5 |
Blegning | 2900 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Erklæring | Pris | Sygesikring Danmark 1+2 |
Sygsikring Danmark 5 |
Forsikringserklæring | 750 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Konsultation | Pris | Sygesikring Danmark 1+2 |
Sygsikring Danmark 5 |
Konsultation | 377 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Priser
Venligst bemærk at priskolonnen “Tilskud – 1+2″ viser de tilskud som Sygeforsikringen Danmark yder til medlemmer i Gruppe 1 og 2.
Mere information om tilskud fås hos Sygeforsikring.dk.
Vi tilbyder altid 15% i studierabat, på frie ydelser – ved fremvisning af gyldigt studiekort.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på:
Tlf. +45 38 34 67 86
info@tandlaegereimer.dk
Scroll for at se priser
Undersøgelser, kontrol og forebyggelse | Pris | Sygesikring Danmark 1+2 |
Sygsikring Danmark 5 |
---|---|---|---|
Status undersøgelse fra 26år (SU) | 161,74 kr. | 64 kr. | 64 kr. |
Status undersøgelse 18-25år (SU) | 94,35 kr. | 94,35 kr. | 94,35 kr. |
Udvidet diagnostisk grundydelse (UDG) | 334,85 kr. | 121 kr. | 121 kr. |
Diagnostisk grundundersøgelse fra 26 år (DG) | 161,74 kr. | 64 kr. | 64 kr. |
Diagnostisk grundundersøgelse 18-25år (DGBU) | 94,35 kr. | 94,35 kr. | 94,35 kr. |
Fokuseret undersøgelse fra 26 år | 132,64 kr. | 60 kr. | 60 kr. |
Fokuseret undersøgelse fra 18-25år | 132,64 kr. | 132,64 kr. | 132,64 kr. |
Bitewings ifm SU, UDG, DG, DGBU | 206,54 kr. | 68 kr. | 68 kr. |
Røntgenoptagelse | 147,69 kr. | 68 kr. | 68 kr. |
Tandrensning med tilskud fra 26 år | 202,41 kr. | 105 kr. | 105 kr. |
Tandrensning med tilskud fra 18-25 år | 202,41 kr. | 202,41 kr. | 202,41 kr. |
Individuel forebyggende behandling fra 26 år | 160,54 kr. | 64 kr. | 64 kr. |
Individuel forebyggende behandling fra 18-26 år | 160,54 kr. | 160,54 kr. | 160,54 kr. |
Parodontosebehandling | Pris | Sygesikring Danmark 1+2 |
Sygsikring Danmark 5 |
Parodontal undersøgelse og diagnostisk | 466,44 kr. | 200 kr. | 200 kr. |
Udvidet tandrensning | 277,33 kr. | 125 kr. | 125 kr. |
Tandrodsrening | 104,75 kr. | 55 kr. | 55 kr. |
Plast | Pris | Sygesikring Danmark 1+2 |
Sygsikring Danmark 5 |
Fortand 1 flade | 415 kr. | 138 kr. | 138 kr. |
Fortand flere flader | 873 – 2278 kr. | 300 kr. | 300 kr. |
Lille kindtand 1 flade | 945 kr. | 300 kr. | 300 kr. |
Lille kindtand 2 flader | 1178 kr. | 300 kr. | 300 kr. |
Lille kindtand 3 flader | 1381 kr. | 300 kr. | 300 kr. |
Stor kindtand 1 flade | 1013 kr. | 300 kr. | 300 kr. |
Stor kindtand 2 flader | 1321 kr. | 300 kr. | 300 kr. |
Stor kindtand 3 flader | 1633 kr. | 300 kr. | 300 kr. |
Kroner, broer og facader | Pris | Sygesikring Danmark 1+2 |
Sygsikring Danmark 5 |
Porcelænskrone | 5500 – 6500 kr. | 1200 kr. | 300 kr. |
Høj æstetisk porcelænsone/facade | 7800 kr. | 1200 kr. | 300 kr. |
Bro pr. led | 5500 – 6500 kr. | 1200 kr. | 300 kr. |
Rodbehandling | Pris | Sygesikring Danmark 1+2 |
Sygsikring Danmark 5 |
1 kanal | 1691 kr. | 200 kr. | 200 kr. |
Efterfølgende kanaler pr. stk. | 998 kr. | 200 kr. | 200 kr. |
Fjernelse af tænder/kirurgi | Pris | Sygesikring Danmark 1+2 |
Sygsikring Danmark 5 |
Simpel ekstraktion | 325,81 kr. | 150 kr. | 150 kr. |
Kirurgisk fjernelse af tand (ekskl røntgen/bedøvelse) | 2600 kr. | 800 kr. | 800 kr. |
Bedøvelse | Pris | Sygesikring Danmark 1+2 |
Sygsikring Danmark 5 |
Bedøvelse | 321 kr. | 75 kr. | 75 kr. |
Blegning | Pris | Sygesikring Danmark 1+2 |
Sygsikring Danmark 5 |
Blegning | 2900 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Erklæring | Pris | Sygesikring Danmark 1+2 |
Sygsikring Danmark 5 |
Forsikringserklæring | 750 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Konsultation | Pris | Sygesikring Danmark 1+2 |
Sygsikring Danmark 5 |
Konsultation | 377 kr. | 0 kr. | 0 kr. |